Hiệu suất chất lượng ổn định và đáng tin cậy, độ chính xác cao, tốc độ nhanh và độ cứng mạnh; Công nghệ điều khiển nhiệt độ, độ chính xác và ổn định; Công nghệ giảm xóc, nâng cao tuổi thọ của công cụ; Nhanh chóng thay đổi công cụ, nâng cao hiệu quả sản xuất; Thiết kế cơ sở hạ tầng hộp và đặc tính giảm xóc độc đáo cho phép máy công cụ có hiệu suất xử lý động cao hơn;
E Series Đồng Nam Graphite Model
Thể loại:
Technical parameters
Slide the table left and right to view all parameters
Hiệu suất chất lượng ổn định và đáng tin cậy, độ chính xác cao, tốc độ nhanh và độ cứng mạnh; Công nghệ điều khiển nhiệt độ, độ chính xác và ổn định; Công nghệ giảm xóc, nâng cao tuổi thọ của công cụ; Nhanh chóng thay đổi công cụ, nâng cao hiệu quả sản xuất; Thiết kế cơ sở hạ tầng hộp và đặc tính giảm xóc độc đáo cho phép máy công cụ có hiệu suất xử lý động cao hơn;
| Mô tả đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | EH-600E | EH-650E | EH-870E |
| Phạm vi du lịch | ||||
| Du lịch trục X | mm | 600 | 600 | 800 |
| Du lịch trục Y | mm | 500 | 500 | 700 |
| Du lịch trục Z | mm | 500 | 250 | 350 |
| Khoảng cách mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 150-650 | 70-330 | 40-390 |
| Khoảng cách trung tâm trục chính đến mặt đường sắt | mm | 556 | 270 | 311 |
| Bàn làm việc | ||||
| Kích thước bàn làm việc | mm | 720x500 | 600x500 | 800x600 |
| Cân nặng tối đa cho bàn làm việc | kg | 400 | 400 | 500 |
| Kích thước khe T | mm | 3-18x165 | 5-16x100 | 5-16x100 |
| Hệ thống CNC | ||||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (thế hệ mới) | 22MA | |||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (Mitsubishi) | M80 | E80 | ||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (Siemens) | 828D | |||
| Trục chính | ||||
| Cách kết nối | Loại kết nối trực tiếp | Động cơ tích hợp | ||
| Tốc độ trục chính | rpm | 20000 | 24000 | |
| Trục chính côn và đặc điểm kỹ thuật | BBT30 | ER32 | ||
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | kw | 3.7/5.5/9 (Fanuc) | 7.5/24000 thay đổi | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | NM | 14.1/17.5/28.7 (Fanuc) | 8 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Mitsubishi) | kw | 3.7/5.5 | 7.5/24000 thay đổi | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Mitsubishi) | NM | 14.1/17.5/28.7 | 8 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Siemens) | kw | 4.8/9.0/21.2 | 7.5/24000 thay đổi | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Siemens) | NM | 10/19/45 | 8 | |
| Ba trục | ||||
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (thế hệ mới) | kw | 2.5/2.5/2.7 (Fanuc) | 0.85/0.85/0.85 | 1.3/1.3/1.3 |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Mitsubishi) | kw | 1.5/1.5/3.0 | 1.0/1.0/1.0 | 1.5/1.5/1.5 |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Siemens) | kw | 2.85/2.85/3.55 | 1.7/1.7/1.7 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (thế hệ mới) | NM | XY:8/32 Z:12/46 (Fanuc) | 5.39/14.2 | 8.34/23.3 |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Mitsubishi) | NM | XY:9/42 Z:22.5/64 | 4.8/16.7 | 7.2/25.1 |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Siemens) | NM | XY:12/36NM Z:22/66 | 6.5/18 | |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (thế hệ mới) | m/min | 48/48/36 (Fanuc) | 12/12/12 | |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (Mitsubishi) | m/min | 48/48/36 | 12/12/12 | |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (Siemens) | m/min | 48/48/36 | 12/12/12 | |
| Độ chính xác của bàn | ||||
| Định vị chính xác (hai chiều) | mm | ±0.005 / 300 | ||
| Lặp lại chính xác | mm | ±0.003 / 300 | ||
| Máy móc | ||||
| Thông số áp suất không khí | kg/cm² | 6-7bar | ||
| Xuất hiện cơ học | mm | 1800 | 1850 | 2440 |
| Kích thước chiều rộng | mm | 2500 | 2000 | 1930 |
| Kích thước chiều cao | mm | 2650 | 2330 | 2400 |
| Trọng lượng cơ khí | kg | 3800 | 3500 | 4000 |
Tư vấn sản phẩm
* Lưu ý: Xin vui lòng chắc chắn điền vào thông tin chính xác, và giữ cho giao tiếp trơn tru, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt!