Trục X, Y gia tăng đường ray dây, đường ray cứng trục Z đảm bảo độ chính xác vòng tròn tốt và lực cắt. Vít lăn chính xác được thiết kế với đai ốc đôi, tổng cộng năm ổ bi được khóa ở cả hai đầu và được kéo trước để bù lỗi kéo dài nhiệt của vít, đảm bảo sự ổn định nhiệt của máy.
L Series II Một mô hình cứng
Thể loại:
Technical parameters
Slide the table left and right to view all parameters
Trục X, Y gia tăng đường ray dây, đường ray cứng trục Z đảm bảo độ chính xác vòng tròn tốt và lực cắt. Vít lăn chính xác được thiết kế với đai ốc đôi, tổng cộng năm ổ bi được khóa ở cả hai đầu và được kéo trước để bù lỗi kéo dài nhiệt của vít, đảm bảo sự ổn định nhiệt của máy.
| Mô tả đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | EH-850L | EH-965L | EH-1165L |
| Phạm vi du lịch | ||||
| Du lịch trục X | mm | 800 | 900 | 1100 |
| Du lịch trục Y | mm | 500 | 650 | 650 |
| Du lịch trục Z | mm | 500 | 630 | 630 |
| Khoảng cách mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 135-635 | 135-765 | 100-730 |
| Khoảng cách trung tâm trục chính đến mặt đường sắt | mm | 570 | 690 | 690 |
| Bàn làm việc | ||||
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1000x500 | 1000x600 | 1000x600 |
| Cân nặng tối đa cho bàn làm việc | kg | 550 | 800 | 800 |
| Kích thước khe T | mm | 5-18x90 | 5-18x100 | 5-18x100 |
| Hệ thống CNC | ||||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (Phenaceal) | Oi-MF Plus | |||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (Mitsubishi) | M80B | |||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (Siemens) | 828D | |||
| Trục chính | ||||
| Cách kết nối | Loại đai | |||
| Tốc độ trục chính | rpm | 8000 | ||
| Trục chính côn và đặc điểm kỹ thuật | BT40 | BT50 | ||
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | kw | 11/15/18.5 | 15/18.5 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | NM | 52.5/95.5/118 | 143/191/236 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Mitsubishi) | kw | 11/15 | 15/18.5 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Mitsubishi) | NM | 47.7/70 | 143/191/236 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Siemens) | kw | 9/17.1/21.2 | 17/32.3/42.4 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Siemens) | NM | 57/108/135 | 162/308/405 | |
| Ba trục | ||||
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Fanuc) | kw | 3.0/3.0/3.0 | ||
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Mitsubishi) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Siemens) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Fanuc) | NM | 20/45 | 36/90 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Mitsubishi) | NM | 22.5/64 | 37.2/90 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Siemens) | NM | 22/66 | 40/120 | |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (thế hệ mới) | m/min | 30/30/18 | 18/18/15 | |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (Mitsubishi) | m/min | 30/30/18 | 18/18/15 | |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (Siemens) | m/min | 30/30/18 | 18/18/15 | |
| Độ chính xác của bàn | ||||
| Định vị chính xác (hai chiều) | mm | ±0.005 / 300 | ||
| Lặp lại chính xác | mm | ±0.003 / 300 | ||
| Máy móc | ||||
| Thông số áp suất không khí | kg/cm² | 6-7bar | ||
| Xuất hiện cơ học | mm | 2760 | 3560 | 3700 |
| Kích thước chiều rộng | mm | 2900 | 2760 | 3700 |
| Kích thước chiều cao | mm | 2800 | 3300 | 3200 |
| Trọng lượng cơ khí | kg | 5000 | 8000 | 10000 |
Tư vấn sản phẩm
* Lưu ý: Xin vui lòng chắc chắn điền vào thông tin chính xác, và giữ cho giao tiếp trơn tru, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt!