Các bộ phận cấu trúc giường đều được tối ưu hóa bởi phần mềm tô pô, phần mềm phân tích phần tử hữu hạn; Trục X sử dụng thiết kế ổ đĩa thanh dây đôi, và trục X sử dụng làm mát rỗng, tất cả các trục YZ đều sử dụng thiết kế làm mát đai ốc để đảm bảo ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ chính xác được giảm thiểu; Y-axial 4-rail hỗ trợ cho cân bằng động tối ưu.
Mô hình trung tâm gia công giàn A Series
Thể loại:
Technical parameters
Slide the table left and right to view all parameters
Cấu trúc cơ sở hộp hỗ trợ đầy đủ, trục X ở dưới và trục Y ở trên; Đảm bảo rằng bàn làm việc luôn được hỗ trợ đầy đủ trong điều kiện làm việc trong toàn bộ phạm vi đột quỵ của trục XY, tránh những bất lợi của việc treo khi bàn trung tâm gia công thẳng đứng thông thường di chuyển đến trục X dương, vị trí giới hạn âm;
| Mô tả đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | EH-1615A | EH-2518A |
| Phạm vi du lịch | |||
| Du lịch trục X | mm | 1600 | 2500 |
| Du lịch trục Y | mm | 1500 | 1800 |
| Du lịch trục Z | mm | 750 | 950 |
| Khoảng cách mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 150-850 | 150-1000 |
| Bàn làm việc | |||
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1700x1400 | 2500x1600 |
| Cân nặng tối đa cho bàn làm việc | kg | 4000 | 6000 |
| Kích thước khe T | mm | 7-18x125 | 8-22x125 |
| Hệ thống CNC | |||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (thế hệ mới) | 22MA | ||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (Mitsubishi) | |||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (Siemens) | 828D | ||
| Trục chính | |||
| Cách kết nối | Loại kết nối trực tiếp | ||
| Tốc độ trục chính | rpm | 20000 | |
| Trục chính côn và đặc điểm kỹ thuật | HSK63A-160 | HSK63A-160 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | kw | 14.1/26/30 | 15/18/22.5 |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | NM | 26/47/55 | 25.6/64.5/80.6 |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Mitsubishi) | kw | - | - |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Mitsubishi) | NM | - | - |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Siemens) | kw | 14.1/26/30 | 15/18/22.5 |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Siemens) | NM | 26/47/55 | 25.6/64.5/80.6 |
| Ba trục | |||
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (thế hệ mới) | kw | 3.0 / 2 ổ đĩa đôi / 4.5 / 4.5 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Mitsubishi) | kw | - | - |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Siemens) | kw | 3.0 / 2 ổ đĩa đôi / 4.5 / 4.5 | 3.0 / 2 ổ đĩa đôi / 4.5 / 4.5 |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (thế hệ mới) | NM | Y:2/20 X:22.5/Z:45 | Y:2/45 X:45/Z:64 |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Mitsubishi) | NM | - | - |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Siemens) | NM | Y:2/22 X:66/Z:66 | Y:2/22 X:66/Z:66 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (thế hệ mới) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (Mitsubishi) | m/min | - | - |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (Siemens) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Độ chính xác của bàn | |||
| Định vị chính xác (hai chiều) | mm | ±0.005 / 300 | |
| Lặp lại chính xác | mm | ±0.003 / 300 | |
| Máy móc | |||
| Thông số áp suất không khí | kg/cm² | 6-7bar | |
| Xuất hiện cơ học | mm | 4900 | 5900 |
| Kích thước chiều rộng | mm | 3900 | 4100 |
| Kích thước chiều cao | mm | 3700 | 3900 |
| Trọng lượng cơ khí | kg | 15000 | 19000 |
Tư vấn sản phẩm
* Lưu ý: Xin vui lòng chắc chắn điền vào thông tin chính xác, và giữ cho giao tiếp trơn tru, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt!