Sử dụng thiết kế thân máy nặng, thép tốt và ổn định cao. Ba trục sử dụng hướng dẫn con lăn tuyến tính, tốc độ nhanh và độ chính xác cao. Hệ thống điều khiển thế hệ mới tối ưu hóa khởi động và dừng trục chính, rút ngắn thời gian trao đổi công cụ ATC tốc độ cao, cải thiện tốc độ cho ăn và tốc độ nhà, đạt được hiệu quả xử lý tốc độ cao hơn. Đầy đủ niêm phong một mảnh tấm kim loại thiết kế, toàn bộ nhóm bên ngoài bao gồm cố định bên trong cơ sở đúc, không có chip chất lỏng rò rỉ bên ngoài và những rắc rối khác
T SERIES khoan và tấn công mô hình
Thể loại:
Technical parameters
Slide the table left and right to view all parameters
Sử dụng thiết kế thân máy nặng, thép tốt và ổn định cao. Ba trục sử dụng hướng dẫn con lăn tuyến tính, tốc độ nhanh và độ chính xác cao. Hệ thống điều khiển thế hệ mới tối ưu hóa khởi động và dừng trục chính, rút ngắn thời gian trao đổi công cụ ATC tốc độ cao, cải thiện tốc độ cho ăn và tốc độ nhà, đạt được hiệu quả xử lý tốc độ cao hơn. Đầy đủ niêm phong một mảnh tấm kim loại thiết kế, toàn bộ nhóm bên ngoài bao gồm cố định bên trong cơ sở đúc, không có chip chất lỏng rò rỉ bên ngoài và những rắc rối khác
| Mô tả đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | EH-T6 | EH-T10 |
| Phạm vi du lịch | |||
| Du lịch trục X | mm | 600 | 1000 |
| Du lịch trục Y | mm | 400 | 600 |
| Du lịch trục Z | mm | 300 | 330 |
| Khoảng cách mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 150-450 | 200-500 |
| Khoảng cách trung tâm trục chính đến mặt đường sắt | mm | 420 | 420 |
| Bàn làm việc | |||
| Kích thước bàn làm việc | mm | 700x420 | 1100x500 |
| Cân nặng tối đa cho bàn làm việc | kg | 400 | 500 |
| Kích thước khe T | mm | 3-14x125 | 3-14x125 |
| Hệ thống CNC | |||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (thế hệ mới) | Oi-MF Plus | ||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (Mitsubishi) | M80B | ||
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn (Siemens) | 828D | ||
| Trục chính | |||
| Cách kết nối | Loại kết nối trực tiếp | ||
| Tốc độ trục chính | rpm | 20000 | |
| Trục chính côn và đặc điểm kỹ thuật | BT30 | ||
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | kw | 3.7/5.5/9 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | NM | 14.1/17.5/28.7 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Mitsubishi) | kw | 3.7/5.5 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Mitsubishi) | NM | 14.1/17.5 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Siemens) | kw | 4.8/9.0/21.2 | |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính (Siemens) | NM | 10/19/45 | |
| Ba trục | |||
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (thế hệ mới) | kw | 2.5/2.5/2.7 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Mitsubishi) | kw | 1.5/1.5/3.0 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Siemens) | kw | 2.85/2.85/3.55 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (thế hệ mới) | NM | XY:8/32 Z:12/46 | |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Mitsubishi) | NM | XY:9/42 Z:22.5/64 | XY:13.7/47 Z:22.5/64 |
| Công suất động cơ ba trục X/Y/Z (Siemens) | NM | XY:12/36NM Z:22.5/66 | |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (thế hệ mới) | m/min | 48/48/48 | |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (Mitsubishi) | m/min | 48/48/48 | |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Y/Z (Siemens) | m/min | 48/48/48 | |
| Độ chính xác của bàn | |||
| Định vị chính xác (hai chiều) | mm | ±0.003 / 300 | |
| Lặp lại chính xác | mm | ±0.003 / 300 | |
| Máy móc | |||
| Thông số áp suất không khí | kg/cm² | 6-7bar | |
| Xuất hiện cơ học | mm | 1800 | 3300 |
| Kích thước chiều rộng | mm | 2500 | 2400 |
| Kích thước chiều cao | mm | 2400 | 2700 |
| Trọng lượng cơ khí | kg | 3700 | 4800 |
Tư vấn sản phẩm
* Lưu ý: Xin vui lòng chắc chắn điền vào thông tin chính xác, và giữ cho giao tiếp trơn tru, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt!